
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 313 | 8179 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 312 | 7812 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 311 | 5644 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 310 | 3508 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 309 | 1322 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 308 | 5132 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 307 | 0259 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 306 | 2408 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 305 | 2551 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 304 | 6212 |
